Module de formation destiné aux professionnels de santé. Comprendre les bases nutritionnelles, le Régime d’Épargne Protéique et l’application clinique du protocole ProtéiLigne.
| Population | Indicateur | Taux | Source |
|---|---|---|---|
| Adultes marocains | Obésité (IMC > 30) | 24 % | World Obesity Atlas 2025 |
| Adultes marocains | Surpoids + obésité (IMC > 25) | 59 % | World Obesity Atlas 2025 |
| Femmes marocaines | Obèses ou en surpoids | 66 % | Banque Mondiale |
| Enfants & ados (5–19 ans) | Obésité | 10,1 % (10,3 % garçons / 9,9 % filles) | Ministère de la Santé Maroc |
| Adolescents (13–15 ans) | Surpoids | 14,6 % | Enquête GSHS — Ministère Santé Maroc |
| Adolescents (13–15 ans) | Obésité | 2,8 % | Enquête GSHS — Ministère Santé Maroc |
| Projection 2030 | Adultes marocains obèses | 17 millions | World Obesity Atlas 2023 |
| Projection 2035 | Population en surpoids ou obèse | 46 % | World Obesity Atlas 2023 |
Non énergétiques
Énergétiques (valeurs caloriques)
| Nutriment | Formes | Rôles | Sources |
|---|---|---|---|
| Protéines | Chaînes d’acides aminés (8 essentiels) | Énergétique (4 kcal/g) + Plastique : muscles, hormones, anticorps | Animale : viande, poisson, œuf, lait — Végétale : céréales, légumineuses |
| Glucides | Glucose, fructose, saccharose, lactose, amidon | Énergétique (4 kcal/g) + Plastique : membranes cellulaires | Sucres rapides : fruits, miel, sodas — Sucres lents : féculents, légumineuses |
| Lipides | Triglycérides, acides gras (saturés, mono et polyinsaturés) | Énergétique (9 kcal/g) + Plastique : tissus nerveux | Animale : beurre, crème, lard — Végétale : huile, margarine, fruits oléagineux |
| Nutriment | % AET | Homme (2 500 kcal) | Femme (2 200 kcal) |
|---|---|---|---|
| Protéines | 11–15 % | 68–94 g | 60,5–82,5 g |
| Lipides | 30–35 % | 83–97 g | 73–85 g |
| Glucides | 50–55 % | 310–345 g | 275–300 g |
L’Indice Chimique (IC) des produits ProtéiLigne est systématiquement supérieur à 100, soit supérieur à la protéine de référence (œuf, IC = 100).
L’IC reflète l’équilibre en acides aminés essentiels (AAE) d’une protéine par rapport à la protéine idéale.
En-cas hyperprotéiques (accompagnent le repas)
Substituts de repas hypocaloriques (remplacent un repas)
| Format | Exemples | Protéines / prise | Glucides / prise |
|---|---|---|---|
| Sachets (sucré ou salé) – Repas principaux | Omelettes, veloutés, desserts | 18,5 g | 1 à 3 g |
| Barres – Collations | Barres hyperprotéinées | 15 g | 6 à 16 g |
| Bulles de soja, gaufrettes, noix de soja – Collations | En-cas snack | 15 g | 6 à 16 g |
| Boissons UHT – Prêts à consommer | Boissons laitières ou fruitières | 15 g | 0 à 3 g |
Court et moyen terme
Long terme
Dans le R.E.P. ProtéiLigne, les protéines et micronutriments sont maintenus tandis que glucides et lipides sont fortement réduits.
Réduction drastique des glucides → diminution de l’insuline → arrêt de la synthèse des lipides (lipogensèse).
Déficit glucidique → épuisement des réserves de glycogène (J1 à J3) → dégradation des graisses adipeuses (lipolyse).
| Phase | Mécanisme | Résultat |
|---|---|---|
| J1 – J3 | Épuisement réserves glucidiques (muscle + foie) | Activation de la lipolyse |
| > J3 | Lipolyse : acides gras + glycérol issus des graisses adipeuses | Énergie cellulaire disponible |
| > J3 | Cétogenèse : transformation des acides gras en corps cétoniques | Satiété, vitalité, coupe-faim naturel |
| Continu | Néoglucogenèse : synthèse de glucose à partir des acides aminés | Maintien de la glycémie cérébrale |
Les corps cétoniques produits lors de la lipolyse agissent comme coupe-faim naturels et euphorisants. C’est pourquoi la première phase du protocole doit être stricte pour induire et maintenir cet état de cétose.
| Effet indésirable | Prise en charge recommandée |
|---|---|
| Mauvaise haleine | Spray mentholé |
| Céphalées (premiers jours) | Antalgique |
| Hypotension orthostatique | Augmenter l’apport en sel |
| Constipation | Augmenter légumes verts + hydratation + activité physique |
| Crampes | Supplémentation en Magnésium et Potassium |
Le passage d’un palier à l’autre est uniquement décidé par le médecin prescripteur. Il ne doit jamais être effectué à l’initiative du patient.
| Phase | Femmes | Hommes |
|---|---|---|
| Palier I – Diète stricte | 5 sachets / jour | 6 sachets / jour |
| Palier II – Diète mixte | 3 à 4 sachets / jour | 4 à 5 sachets / jour |
| Palier III – Stabilisation | 1 à 0 sachet / jour (barres…) | 1 à 0 sachet / jour (barres…) |
| Palier IV – Rééquilibrage | 0 à 1 sachet / jour | 0 à 1 sachet / jour |
Note : les quantités s’appliquent quel que soit le poids du patient. Le passage d’un palier à l’autre est uniquement validé par le médecin.
Les équivalences entre aliments se font exclusivement à l’intérieur d’une même catégorie nutritionnelle : un glucide est remplacé par un glucide, une protéine par une protéine. Il est rigoureusement interdit de substituer un aliment protéique par un aliment glucidique, même à valeur calorique égale.
| Aliment | Quantité |
|---|---|
| Viande, poissons, œufs | 150 à 200 g |
| Lait et équivalent | 300 ml |
| Fromage | 30 g |
| Légumes verts | 300 g |
| Fruits | 2 fruits |
| Beurre | 10 à 15 g |
| Huile | 30 g |
| Pain | 100 g |
| Féculents cuits | 300 g |
| Sucre et produits sucrés | 50 g |
| Eau | 1,5 litres minimum |
Perte de poids rapide, sans faim, ni fatigue, ni crainte pour la santé
Protection de la masse musculaire
Mise en jeu d’un processus physiologique naturel (cétose)
Régime riche en protéines de qualité, restrictif en sucres et en graisses qui épuise les réserves de graisse corporelle
Régime facile à suivre, sans pesée d’aliments ni calcul de calories
Peu de risque d’abandon grâce aux nombreuses saveurs et textures
Restriction limitée dans le temps
Résultats durables dans le contexte d’une bonne hygiène de vie